Criterios de puntación:Top 32/40: 5 puntosTop 16: 10 puntosTop 8: 15 puntos
Desempate: Cantidad de veces en un mundial > Mejor puesto en un mundial > Mundial más reciente | RANGO | PAÍS | JUGADOR | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | TOTAL | REDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TexSummersLAS | - | - | - | - | 10 | 15 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 40 | ||
2 | ![]() MaikelLAS | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 5 | - | - | - | 5 | 30 | ||
3 | ![]() AltenahueLAS | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
4 | ![]() LifesBadLAS | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
5 | ![]() RelicLAN | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | ||
6 | ![]() FritzLAS | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
7 | ![]() Sealcune MbappéLAN | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
8 | ![]() FanTheQiQiLAS | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
9 | ![]() CupiditasLAS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
10 | ![]() ChecheLAS | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
11 | SimpDeMeguminLAS | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
12 | ![]() CalciferLAN | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
13 | ![]() El TomoLAS | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
14 | ![]() PieHatLAS | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
15 | ![]() LionLAN | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
16 | ![]() NAINLAS | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
17 | ![]() ViciuuSSLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | ||
18 | ![]() Black SheepLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
19 | ![]() CoccaKenLAS | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |

















